交易破净股总计与大盘走势呼吸相通,眼前,这两个城市公共用地331股股涌现了下跌。,破净股首要集合在实体、效用、以地雷炸毁和否则交易。财产的整齐的度,将存入银行、钢板破败率较高。
破净股总计与交易体现崇高的互插
交易中破净股总计与行情走势有时呈正互插,股市低迷时破净股总计逐步增加,交易走近共计,股市中的牛市来暂时破净股也率先被消灭。
证券时报和新大众传播媒体大标明股市统计数字,结果1月21日,沪深两市破净股总计为331只,回望几段要紧历史的共计,比来的一次沪指2638点时破净股总计有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各要紧点位破净股总计及占比
日期 | 上证指数 点位 |
破净股 总计(仅) |
占据股上市的公司 使成比例(%) |
---|---|---|---|
2019.01.21 | 2610.51 | 331 | 9.25 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股交易特点
表示方式眼前,这两个城市公共用地331只股折叠。,按深湾一级财产花色品种,实体股是人家高净值土地。,公共用地39只股上市。,破净股总计至多,效用、一公共用地27台家伙。、21只股在名单上,总计抵抗以第二位、第三。从交易使均衡看,将存入银行、钢铁、以地雷炸毁和否则交易破净率占比对立较高,就中,公共用地21只将存入银行股被开始。,在下面所说的事交易中,股上市的公司的使成比例高达,民生将存入银行的净交易利息率是董事会中最小的的。,市盈率是两倍;钢铁财产整齐的率,鹤岗股的市盈率最小的。,市盈率是两倍。
评判员视角,破净股中静态市盈率在20倍以下的公共用地194只,估值较低的长元一圈、姓钢铁、马鞍山钢铁有限公司,静态市盈率是两倍、倍、倍。交易体现担任外场员,本年以后破净股意思是高涨,圣幸福的股价体现不佳、蓝峰生化、位于班加罗尔等,本年以后,它们区别下跌。、、,金岛慈航股价高涨较多。、平庄最大限度的、最大限度的开发投资额等。,累计增长区别为、、。
各交易破净股总计及破净率
交易 | 破净股 总计(仅) |
财产会计人员 股上市的公司 使成比例(%) |
---|---|---|
实体 | 39 | 30.23 |
效用 | 27 | 17.31 |
交通运输 | 21 | 18.58 |
剪报 | 21 | 34.43 |
将存入银行 | 21 | 70.00 |
汽车 | 19 | 11.11 |
商业贸易 | 18 | 18.37 |
机械装置 | 18 | 5.54 |
化学工程 | 16 | 4.95 |
传媒 | 13 | 8.67 |
电气用品 | 13 | 6.81 |
钢铁 | 12 | 37.50 |
电子 | 11 | 4.85 |
轻工创造 | 11 | 8.87 |
build的现在分词修饰 | 11 | 8.73 |
药物生物 | 9 | 3.13 |
非将存入银行财政 | 8 | 11.27 |
纺织装饰 | 7 | 8.05 |
家用电器 | 7 | 10.94 |
复杂的 | 7 | 16.28 |
build的现在分词材料 | 6 | 8.33 |
农林牧渔业业 | 5 | 5.38 |
黑色金属 | 5 | 4.24 |
休闲上菜用具 | 3 | 8.57 |
计算图表 | 2 | 0.99 |
食品和饮料 | 1 | 1.14 |
整齐的行列表
按最新金钱或财产的转让统计数字,眼前,A股交易有331股下跌至净资产以下。,即,市盈率决不1。,A股公司的使成比例和A股公司同样的高。。具体来说,交易净比率最小的的是圣天马,最新金钱或财产的转让是人民币,交易利息率比率;以第二位,华英科学技术,最新金钱或财产的转让,交易利息率比率;Liyuan精炼最新金钱或财产的转让,交易利息率比率,行列第三。(标明宝库)
破净股普查
密码 | 缩写 | 最新 金钱或财产的转让(元) |
本年以后 涨跌(%) |
市净率 (纪元) |
交易 |
---|---|---|---|---|---|
002122 | 圣天马 | 9.09 | 机械装置 | ||
000536 | 华英科学技术 | 11.23 | 电子 | ||
002501 | Liyuan精炼 | 9.54 | 黑色金属 | ||
000980 | 中泰汽车 | 4.55 | 5.08 | 0.54 | 汽车 |
002354 | 节约的文娱 | 5.46 | 4.20 | 0.54 | 传媒 |
600122 | 大高科学技术 | 3.72 | 2.48 | 0.55 | 商业贸易 |
000564 | 大供销 | 2.86 | 13.04 | 0.55 | 商业贸易 |
000939 | 圣凯蒂 | 1.14 | -5.79 | 0.58 | 效用 |
000926 | 恢复陈旧的 | 6.39 | 4.41 | 0.58 | 实体 |
600515 | 海航粉底 | 4.99 | 5.94 | 0.60 | 实体 |
600240 | 华业资金 | 2.78 | 7.34 | 0.61 | 实体 |
600751 | 海航技术 | 2.86 | 5.54 | 0.62 | 电子 |
000572 | 海马汽车 | 2.28 | 7.04 | 0.62 | 汽车 |
600221 | 海航重大利益 | 1.94 | 3.19 | 0.62 | 交通运输 |
001896 | 豫能重大利益 | 3.28 | 7.54 | 0.62 | 效用 |
002077 | 大港股 | 4.07 | 6.82 | 电子 | |
600823 | Shimao陈旧的 | 3.88 | 3.19 | 实体 | |
600016 | 民生将存入银行 | 5.82 | 1.57 | 将存入银行 | |
002445 | ST中南部 | 1.95 | -0.51 | 0.64 | 传媒 |
300004 | 美国南方各州陈旧的 | 3.82 | 6.41 | 0.64 | 机械装置 |
300291 | 华波那 | 4.78 | 7.42 | 0.64 | 传媒 |
600701 | 新小题大做 | 2.44 | 6.09 | 0.65 | 计算图表 |
600269 | 赣粤快车道 | 4.04 | 3.59 | 0.65 | 交通运输 |
002147 | 圣快乐的人 | 2.93 | -5.48 | 0.66 | 实体 |
000809 | 铁岭新城 | 2.50 | 6.38 | 0.66 | 实体 |
600657 | 新达实体 | 4.35 | 10.69 | 0.67 | 实体 |
300269 | 关键光电现象 | 5.65 | 2.73 | 0.67 | 传媒 |
000521 | 长虹美玲 | 3.22 | 8.78 | 0.67 | 家用电器 |
000415 | 渤海雇用 | 3.84 | 6.67 | 0.67 | 非将存入银行财政 |
600509 | 天府最大限度的 | 3.82 | 7.00 | 效用 | |
002387 | 维信诺 | 7.62 | 0.00 | 计算图表 | |
600811 | 西方一圈 | 2.73 | 复杂的 | ||
600418 | 江淮汽车 | 4.91 | 汽车 | ||
000709 | 河钢陈旧的 | 3.09 | 8.80 | 钢铁 | |
600266 | 北京的旧称城建 | 8.20 | 3.54 | 实体 | |
600969 | 陈典国际 | 6.38 | 7.59 | 效用 | |
000587 | 金洲慈航 | 2.99 | 27.23 | 0.69 | 轻工创造 |
600805 | 岳达投资额 | 5.02 | 9.13 | 0.69 | 复杂的 |
000793 | 华闻传媒 | 3.36 | 13.13 | 0.69 | 传媒 |
000402 | 财政街 | 6.84 | 6.21 | 0.69 | 实体 |
600308 | 华泰陈旧的 | 4.48 | 2.99 | 0.69 | 轻工创造 |
600382 | 广东宝贝 | 7.95 | 2.98 | 0.69 | 复杂的 |
600960 | 渤海汽车 | 3.72 | 5.68 | 0.69 | 汽车 |
601998 | 中信广场将存入银行 | 5.52 | 1.28 | 0.69 | 将存入银行 |
601898 | 中煤最大限度的 | 4.84 | 4.09 | 0.70 | 剪报 |
000937 | Jizhong最大限度的 | 3.97 | 5.31 | 0.70 | 剪报 |
601666 | 平美陈旧的 | 3.79 | 7.67 | 0.70 | 剪报 |
000900 | 现代的投资额 | 4.24 | 9.00 | 0.70 | 交通运输 |
600919 | 江苏将存入银行 | 6.10 | 2.18 | 0.71 | 将存入银行 |
600978 | Yihua生存 | 4.06 | -0.98 | 0.71 | 轻工创造 |
000059 | 华金陈旧的 | 5.83 | -1.85 | 0.71 | 化学工程 |
601988 | 中国将存入银行 | 3.57 | -1.11 | 0.71 | 将存入银行 |
000698 | 沈阳化学工程 | 3.91 | 7.42 | 0.71 | 化学工程 |
600894 | 广天陈旧的 | 5.73 | 5.14 | 0.71 | 机械装置 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.16 | 3.74 | 0.71 | 轻工创造 |
600000 | 浦发将存入银行 | 10.35 | 5.61 | 0.71 | 将存入银行 |
601588 | 北辰工商业 | 2.89 | 6.64 | 0.72 | 实体 |
600015 | 华夏将存入银行 | 7.48 | 1.22 | 0.72 | 将存入银行 |
300158 | 镇东医药品 | 3.87 | 1.57 | 0.72 | 药物生物 |
300083 | 金大恩大德报 | 2.76 | 16.95 | 0.72 | 电子 |
601328 | 交通将存入银行 | 6.03 | 4.15 | 0.72 | 将存入银行 |
000761 | 本钢板材 | 3.52 | 4.76 | 0.72 | 钢铁 |
601169 | 北京的旧称将存入银行 | 5.80 | 3.39 | 0.72 | 将存入银行 |
601777 | 力帆陈旧的 | 4.13 | 8.40 | 0.72 | 汽车 |
600026 | 中近海能 | 5.02 | 13.06 | 0.72 | 交通运输 |
600166 | 福田汽车 | 1.86 | 2.20 | 0.73 | 汽车 |
002005 | 德豪润达 | 2.51 | 15.67 | 0.73 | 电子 |
600525 | 长园一圈 | 4.77 | 8.90 | 0.74 | 电气用品 |
600881 | 亚泰一圈 | 3.39 | 2.42 | 0.74 | build的现在分词材料 |
600708 | 欢快地实体 | 3.69 | 5.73 | 0.74 | 实体 |
600350 | 山东快车道 | 4.41 | -3.29 | 0.75 | 交通运输 |
601818 | 光大将存入银行 | 3.97 | 7.30 | 0.75 | 将存入银行 |
601258 | 异常的一圈 | 1.50 | 7.14 | 0.75 | 汽车 |
600508 | 上海最大限度的 | 10.01 | 3.73 | 0.75 | 剪报 |
603003 | 龙宇燃油 | 7.28 | 8.17 | 0.75 | 化学工程 |
000875 | 前苏联的一部分陈旧的 | 2.57 | 4.90 | 0.75 | 效用 |
002247 | 抱合力培植 | 4.73 | 1.50 | 0.75 | 传媒 |
002513 | 蓝峰生化 | 5.54 | -14.77 | 0.75 | 化学工程 |
002220 | 天保食品 | 2.74 | 7.45 | 0.76 | 农林牧渔业业 |
600208 | 新湖宝藏 | 2.90 | 0.00 | 0.76 | 实体 |
000898 | 鞍钢陈旧的 | 5.32 | 3.70 | 0.76 | 钢铁 |
000981 | 银大量股 | 3.05 | -2.24 | 0.76 | 实体 |
000591 | 太阳能 | 3.18 | 7.43 | 0.76 | 电气用品 |
601166 | 兴业银行将存入银行 | 15.68 | 4.95 | 0.76 | 将存入银行 |
600649 | 城市投资额重大利益 | 5.71 | 4.39 | 0.76 | 实体 |
002433 | 佳恩汤 | 5.07 | 8.10 | 0.77 | 药物生物 |
600864 | 哈萨克斯坦股 | 4.61 | 3.60 | 0.77 | 非将存入银行财政 |
000625 | 长安汽车 | 7.50 | 13.81 | 0.77 | 汽车 |
000157 | 中联重科 | 3.69 | 3.65 | 0.77 | 机械装置 |
000050 | Deep Tianma A | 9.87 | 0.61 | 0.77 | 电子 |
600123 | 睾丸创作 | 6.85 | 5.06 | 0.77 | 剪报 |
600051 | 宁波同盟者 | 5.78 | 7.24 | 0.77 | 复杂的 |
600375 | 华林星马 | 3.85 | 9.38 | 0.77 | 机械装置 |
601107 | 四川成渝 | 3.69 | 6.03 | 0.78 | 交通运输 |
600780 | 童宝最大限度的 | 3.42 | 5.88 | 0.78 | 效用 |
300118 | 西方增加 | 6.44 | 13.18 | 0.78 | 电气用品 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.29 | 4.96 | 0.78 | 剪报 |
000850 | 华茂陈旧的 | 3.42 | 6.88 | 0.78 | 纺织装饰 |
600716 | 凤凰股 | 3.54 | 1 | 0.78 | 实体 |
600428 | 中近海特 | 3.54 | 8.92 | 0.78 | 交通运输 |
注:这是一篇重压。,不组成投资额提议,股市有风险,投资额必要心细。